Reportes Mtell

Volver al menu

Registrar MTell alerta

%
Puedes subir archivos o capturar pantalla y recortar.

Detalle alertas

Senal Valor identificado Accion

Reporte MTell alertas

ID Componente Tipo alerta Fecha Hora Registro sistema Prioridad Estado Severidad Criticidad Prob% Detalle
61 PU003 Vibración Anormal 2026-03-06 9:00:00 2026-03-07 12:09:00 P2 Planificado Media Muy alta 45 Editar
60 PU021 Vibración Motor - AA 2026-03-01 13:00:00 2026-03-01 16:50:00 P2 En revision Media Muy alta 42 Editar
59 PU021 Vibración Anormal 2026-02-26 21:00:00 2026-03-01 16:46:00 P1 En revision Media Alta 42 Editar
58 PU001 Bomba envolvente aceleración 03 - AA 2026-02-28 0:00:00 2026-03-01 16:34:00 P2 En revision Media Muy alta 34 Editar
57 PU021 Vibración Anormal 2026-02-24 15:00:00 2026-02-25 09:59:00 P2 Cerrado Alta Muy alta 40 Editar
56 PU003 Vibración Anormal 2026-02-23 15:00:00 2026-02-25 09:32:00 P2 En revision Media Muy alta 45 Editar
55 PU001 [Porta rodamiento lado motor NDE] - [AA] - [P 2026-02-23 22:11:00 2026-02-24 22:28:00 P2 Cerrado Media Muy alta 35 Editar
54 PU021 Vibración Anormal 2026-02-23 16:00:00 2026-02-24 16:04:00 P2 Cerrado Alta Muy alta 57 Editar
53 PU021 Vibración Anormal 2026-02-22 17:00:00 2026-02-23 07:06:00 P2 Cerrado Alta Alta 35 Editar
52 PU021 Vibración Anormal 2026-02-19 19:00:00 2026-02-21 13:59:00 P2 Cerrado Alta Muy alta 71 Editar
51 PU003 [FA- Fuga de prensaestopa] 2026-02-19 0:00:00 2026-02-19 09:15:00 P2 Cerrado Media Muy alta 78 Editar
49 PU002 Bomba envolvente aceleración 02 2026-02-17 13:06:00 2026-02-17 16:19:00 P2 Cerrado Media Muy alta 26 Editar
48 PU001 [Porta rodamiento lado motor NDE] - [AA] - [P 2026-02-16 17:11:00 2026-02-17 16:15:00 P2 Cerrado Media Muy alta 22 Editar
47 PU001 [Bomba velocidad de vibración] - [AA] 2026-02-16 19:11:00 2026-02-17 15:58:00 P2 Cerrado Media Muy alta 18.10 Editar
46 PU002 [Eje bomba] - [AA] 2026-02-15 21:06:00 2026-02-16 15:56:00 P2 Cerrado Media Muy alta 26 Editar
45 PU002 Vibración Motor - AA 2026-02-15 20:06:00 2026-02-16 15:48:00 P2 Cerrado Media Muy alta 26 Editar
44 PU001 Vibración Anormal 2026-02-16 10:11:00 2026-02-16 15:24:00 P2 Cerrado Media Muy alta 0.05 Editar
43 PU021 Vibración Motor - AA 2026-01-16 0:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 25 Editar
41 PU021 [Eje bomba] - [AA] 2026-01-16 0:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 40 Editar
40 PU001 [Bomba velocidad de vibración] - [AA] 2026-02-15 6:11:00 2026-02-15 11:29:36 P2 Cerrado Media Muy alta 10.84 Editar
39 3210MI001 [SAG1] - [MI4000001] - [AA] - [Saturacion Mol 2026-02-05 13:00:00 2026-02-15 11:29:36 P2 Cerrado Media Muy alta 24.46 Editar
38 PU021 Bomba envolvente aceleracion 04 - AA 2026-01-31 16:00:00 2026-02-15 11:29:36 P2 Cerrado Media Muy alta 18.25 Editar
37 PU021 Bomba envolvente aceleración 03 - AA 2026-02-02 11:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 36.46 Editar
36 PU021 Descarga - Temperatura Motor - AA 2026-01-30 16:00:00 2026-02-15 11:29:36 P2 Cerrado Media Muy alta 42.87 Editar
35 PU003 Bomba envolvente aceleracion 04 - AA 2025-12-17 0:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 40 Editar
34 PU003 [Porta rodamiento lado motor DE - AA 2025-12-29 18:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 92 Editar
33 PU003 [Porta rodamiento lado motor NDE] - [AA] - [P 2025-12-08 14:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 35 Editar
32 PU003 [Eje bomba] - [AA] 2026-02-14 23:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 33 Editar
31 PU003 Bomba envolvente aceleración 02 2025-12-29 19:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 25 Editar
30 PU003 Vibración Anormal 2026-02-12 17:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 45 Editar
29 PU003 [Bomba velocidad de vibración] - [AA] 2026-02-12 11:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 84 Editar
28 PU003 Descarga - Temperatura Motor - AA 2026-02-01 0:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 33 Editar
27 PU003 [FA- Fuga de prensaestopa] 2026-02-12 8:00:00 2026-02-15 11:29:36 P2 Cerrado Media Muy alta 0.05 Editar
26 PU003 Bomba envolvente aceleración 03 - AA 2026-01-31 11:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 66 Editar
25 PU003 Vibración Motor - AA 2026-01-31 14:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 En revision Media Muy alta 45 Editar
24 PU002 Vibración Anormal 2026-02-12 0:00:00 2026-02-15 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 26 Editar
23 PU001 [Descarga - Temperatura Motor] - [AA] - [ PU- 2026-02-11 15:11:00 2026-02-15 11:29:36 P2 Cerrado Media Muy alta 30.79 Editar
20 PU021 Bomba envolvente aceleración 03 - AA 2026-02-02 23:38:00 2026-02-13 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 16.60 Editar
19 PU003 Vibración Motor - AA 2026-01-31 14:28:00 2026-02-13 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 40.51 Editar
17 PU003 Descarga - Temperatura Motor - AA 2026-02-01 0:00:00 2026-02-13 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 37 Editar
16 PU001 Alto valor bomba envolvente de aceleración ej 2025-12-29 19:42:00 2026-02-13 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 73 Editar
15 PU003 Vibración Anormal 2026-01-22 0:00:00 2026-02-13 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 22.18 Editar
14 PU001 Alto valor bomba envolvente de aceleración ej 2025-12-17 0:00:00 2026-02-13 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 68 Editar
12 PU002 Vibración Anormal 2026-02-06 19:17:00 2026-02-13 11:29:00 P2 Cerrado Media Muy alta 26 Editar
11 PU002 Alto valor bomba envolvente de aceleración ej 2026-02-05 19:14:00 2026-02-13 11:29:00 P1 Cerrado Alta Muy alta 26 Editar
10 PU001 Alto valor bomba envolvente de aceleración ej 0:00:00 2026-02-13 12:50:00 P2 Cerrado Media Muy alta 0 Editar
9 PU001 Alto valor bomba envolvente de aceleración ej 0:00:00 2026-02-13 12:50:00 P2 Cerrado Media Alta 0.40 Editar
8 PU001 Alto valor bomba envolvente de aceleración ej 0:00:00 2026-02-13 12:49:00 P2 Cerrado Media Muy alta 0.35 Editar